![]() |
Markenbezeichnung: | CHEMFINE |
Modellnummer: | Chloramin B |
MOQ: | 1000 Kilogramm |
Preis: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
Verpackungsdetails: | Trommel der Faser 25kg |
Es wird auch weit verbreitet in der Sterilisation von Obst, Gemüse, Trinkwasser und anderen mit Lebensmitteln verbundenen Geräten eingesetzt.
Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikation | Ergebnis |
---|---|---|
Aussehen | Weißes Kristallpulver | Bestätigen. |
Reinheit, % | 99.0min | 99.73 |
Aktivchlor, % | 27.0min | 27.21 |
Erläutern | Lichtgefühl | Bestätigen. |
pH-Wert | 9 bis 11 | 10.36 |
Eisen, ppm | 5MAX | 5 |
Schwere psychische Erkrankungen, ppm | 5MAX | 5 |
![]() |
Markenbezeichnung: | CHEMFINE |
Modellnummer: | Chloramin B |
MOQ: | 1000 Kilogramm |
Preis: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
Verpackungsdetails: | Trommel der Faser 25kg |
Es wird auch weit verbreitet in der Sterilisation von Obst, Gemüse, Trinkwasser und anderen mit Lebensmitteln verbundenen Geräten eingesetzt.
Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikation | Ergebnis |
---|---|---|
Aussehen | Weißes Kristallpulver | Bestätigen. |
Reinheit, % | 99.0min | 99.73 |
Aktivchlor, % | 27.0min | 27.21 |
Erläutern | Lichtgefühl | Bestätigen. |
pH-Wert | 9 bis 11 | 10.36 |
Eisen, ppm | 5MAX | 5 |
Schwere psychische Erkrankungen, ppm | 5MAX | 5 |