Markenbezeichnung: | Chemfine |
Model Number: | AZO-Metallkomplex |
MOQ: | 100 Kilogramm |
Preis: | $36.00 - $37.00/Kilograms |
Verpackungsdetails: | Karton 25kg/Fasertrommel |
61901-87-9, Solvent Black 29 Farbstoffe für Leder, Farbstoffe für Farben, Papierfarbstoffe, Kunststofffarbstoffe
Holzlack:
Solventfarbstoff, löslich in den meisten Lösungsmitteln und Harzen, überlegene Stabilität in Säurehärtenharzen, Amino-, Melamin- und Acrylharzen, ausgezeichnete Farbleistung für Holzlack.
Dekoration und Färbung von Leder:
Lösungsmittelfarbmittel für die Vor- oder Nachbehandlung von Naturleder aller Klassen, mit dem Effekt, dass Metall blinkt, und eine optimale Wetterbeständigkeit.
Verfärbung von Aluminiumfolien und Übertragungsdruck:
Lösungsmittelfarbstoff mit ausgezeichneter Farbleistung, geeignet für Aluminiumfolie, Vakuumelektroplattierung von PET.PVC.OPP und anderen transparenten Kunststofffolien.
Druckfarbe und Verpackung:
Solventfarbstoff Offset und Plattengravierungsdruckfarbe, überlegene Farbleistung mit Farbstoffpaste stationäre Tinte: gute Löslichkeit, Ausrüstung für alle öligen Tinte.
Andere:
Lösungsmittelfarben können auch in der Färbung von Schuhpolieren, Schmieröl, anderen Fett- und Blasenmakromolekülen verwendet werden.
Spezifikation:
Artikel | Stärke (%) | Schatten | Luftfeuchtigkeit (%) | Unlösliche Stoffe (%) |
Standards | 100 ± 2 | Ähnlich wie leicht | 2.0 max. | 1.0 max. |
C.I. Nein | Die Äquivalenten | CAS-Nr. |
Lösungsmittelblau 4 | (') Baso Blau 645 | 6703 bis 6704 |
Lösungsmittelblau 5 | 1325-86-6 | |
Lösungsmittelblau 48 | 61711-30-6 | |
Lösungsmittelblau 70 | (KKK) Valifast Blau 2606 | 12237-24-0 |
Lösungsmittelblau 136 | ||
Solvent Gelb 19 | ||
Solvent Yellow 21 | () Palamid Gelb 15-605 | 5601-29-6 |
Lösungsmittelgelb 82 | Valifast Gelb 4120 | 1227-67-7 |
Lösungsmittelgelb 88 | Orasol Gelb 2GLN | 61931-55-3 |
Lösungsmittelgelb 90 | 61116-26-5 | |
Solventgelb 146 | 109945-04-2 | |
Lösungsmittel Orange 54 | (KKK) Valifast Orange 3210 | 12237-30-8 |
Lösungsmittel Orange 62 | (KKK) Valifast Orange 3209 | 52256-37-8 |
Lösungsmittel Rot 8 | (KKK) Valifast Rot 3312 | 33270-70-1 |
Lösungsmittelrot 49 | (') Baso Rot 546 | 509-34-2 |
Lösungsmittelrot 119 | 12237-27-3 | |
Lösungsmittelrot 122 | (KKK) Valifast Rot 3311 | 12227-55-3 |
Lösungsmittelrot 124 | 12239-74-6 | |
Lösungsmittelrot 127 | 61969-48-0 | |
Lösungsmittelrot 132 | (KKK) Valifast Rot 3320 | 61725-85-7 |
Lösungsmittelrot 218 | 82347-07-7 | |
Lösungsmittelrot 233 | Orasol Rot 2B | |
Solvent Black 27 | (KKK) Valifast Schwarz 3820 | 12237-22-8 |
Lösungsmittel Schwarz 28 | 12237-23-9 | |
Lösungsmittel Schwarz | 61901-87-9 | |
Solvent Schwarz 34 | (KKK) Valifast Schwarz 3804 | 32517-36-5 |
Solvent Schwarz 37 | ||
Lösungsmittel Braun 43 | (IDI) Navipon Braun 2RL | 61116-28-7 |
Lösungsmittelgrün 852 |
Markenbezeichnung: | Chemfine |
Model Number: | AZO-Metallkomplex |
MOQ: | 100 Kilogramm |
Preis: | $36.00 - $37.00/Kilograms |
Verpackungsdetails: | Karton 25kg/Fasertrommel |
61901-87-9, Solvent Black 29 Farbstoffe für Leder, Farbstoffe für Farben, Papierfarbstoffe, Kunststofffarbstoffe
Holzlack:
Solventfarbstoff, löslich in den meisten Lösungsmitteln und Harzen, überlegene Stabilität in Säurehärtenharzen, Amino-, Melamin- und Acrylharzen, ausgezeichnete Farbleistung für Holzlack.
Dekoration und Färbung von Leder:
Lösungsmittelfarbmittel für die Vor- oder Nachbehandlung von Naturleder aller Klassen, mit dem Effekt, dass Metall blinkt, und eine optimale Wetterbeständigkeit.
Verfärbung von Aluminiumfolien und Übertragungsdruck:
Lösungsmittelfarbstoff mit ausgezeichneter Farbleistung, geeignet für Aluminiumfolie, Vakuumelektroplattierung von PET.PVC.OPP und anderen transparenten Kunststofffolien.
Druckfarbe und Verpackung:
Solventfarbstoff Offset und Plattengravierungsdruckfarbe, überlegene Farbleistung mit Farbstoffpaste stationäre Tinte: gute Löslichkeit, Ausrüstung für alle öligen Tinte.
Andere:
Lösungsmittelfarben können auch in der Färbung von Schuhpolieren, Schmieröl, anderen Fett- und Blasenmakromolekülen verwendet werden.
Spezifikation:
Artikel | Stärke (%) | Schatten | Luftfeuchtigkeit (%) | Unlösliche Stoffe (%) |
Standards | 100 ± 2 | Ähnlich wie leicht | 2.0 max. | 1.0 max. |
C.I. Nein | Die Äquivalenten | CAS-Nr. |
Lösungsmittelblau 4 | (') Baso Blau 645 | 6703 bis 6704 |
Lösungsmittelblau 5 | 1325-86-6 | |
Lösungsmittelblau 48 | 61711-30-6 | |
Lösungsmittelblau 70 | (KKK) Valifast Blau 2606 | 12237-24-0 |
Lösungsmittelblau 136 | ||
Solvent Gelb 19 | ||
Solvent Yellow 21 | () Palamid Gelb 15-605 | 5601-29-6 |
Lösungsmittelgelb 82 | Valifast Gelb 4120 | 1227-67-7 |
Lösungsmittelgelb 88 | Orasol Gelb 2GLN | 61931-55-3 |
Lösungsmittelgelb 90 | 61116-26-5 | |
Solventgelb 146 | 109945-04-2 | |
Lösungsmittel Orange 54 | (KKK) Valifast Orange 3210 | 12237-30-8 |
Lösungsmittel Orange 62 | (KKK) Valifast Orange 3209 | 52256-37-8 |
Lösungsmittel Rot 8 | (KKK) Valifast Rot 3312 | 33270-70-1 |
Lösungsmittelrot 49 | (') Baso Rot 546 | 509-34-2 |
Lösungsmittelrot 119 | 12237-27-3 | |
Lösungsmittelrot 122 | (KKK) Valifast Rot 3311 | 12227-55-3 |
Lösungsmittelrot 124 | 12239-74-6 | |
Lösungsmittelrot 127 | 61969-48-0 | |
Lösungsmittelrot 132 | (KKK) Valifast Rot 3320 | 61725-85-7 |
Lösungsmittelrot 218 | 82347-07-7 | |
Lösungsmittelrot 233 | Orasol Rot 2B | |
Solvent Black 27 | (KKK) Valifast Schwarz 3820 | 12237-22-8 |
Lösungsmittel Schwarz 28 | 12237-23-9 | |
Lösungsmittel Schwarz | 61901-87-9 | |
Solvent Schwarz 34 | (KKK) Valifast Schwarz 3804 | 32517-36-5 |
Solvent Schwarz 37 | ||
Lösungsmittel Braun 43 | (IDI) Navipon Braun 2RL | 61116-28-7 |
Lösungsmittelgrün 852 |