Markenbezeichnung: | Chemfine |
Modellnummer: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Preis: | USD900-5400/ T |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Polyoxypropylen Polyol PPG 12000 ist ein hochwertiges Polyether-Polyol, das hauptsächlich zur Herstellung von Polyurethanschaumstoffen verwendet wird.Diese Schaumstoffe finden sich häufig in einer Vielzahl von Anwendungen, z. B. als Polster für Möbel.Starres Schaumstoff wird hauptsächlich in der Baubranche zur Isolierung sowie in gewerblicher Kühlung und Verpackung verwendet.
Flexible Schaumstoffe:Verwendet hauptsächlich in Polsteranwendungen wie Möbel, Bettwäsche, Autositze und Teppichunterlage.
Starres Schaum:Weit verbreitet in der Baubranche zur Isolierung sowie in gewerblicher Kühlung und Verpackung.
Zusätzliche Anwendungen:Polyether-Polyole werden auch bei der Herstellung von Elastomeren, Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Oberflächenbeschichtungen und Polyurethanfasern verwendet.
Artikel 1 | Spezifikation | Ergebnis |
---|---|---|
Aussehen | Klarflüssigkeit | Klarflüssigkeit |
Farbe (APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Wasser ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Hydroxylwert ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Säuregehalt ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.017 |
pH-Wert | 5 - 7 | 6.50 |
Typ | Farbe | Hydroxylwert | Wassergehalt | Säurewert | pH-Wert | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Gewicht | Gewichtsverlust | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 bis 290 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 bis 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 bis 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 bis 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 bis 83 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54 bis 58 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35 bis 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 bis 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17 bis 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5 bis 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | Das ist ein Notruf. | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
Prüfmethode | ASTM D 1544 | Gewichtung und Verringerung | Gewichtung und Verringerung | Gewichtung und Verringerung | Gewichtung und Verringerung |
Verpackung:Erhältlich in Trommeln oder IBC-Behältern, typischerweise mit einem Nettogewicht von 200 kg pro Trommel.
AufbewahrungAufbewahren an einem kühlen, trockenen Ort, fern der direkten Sonneneinstrahlung.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Polyoxypropylen Polyol PPG 12000 zu bestellen und die hervorragende Qualität und Leistung unseres Produkts zu erleben.
Nachfrage sendenMarkenbezeichnung: | Chemfine |
Modellnummer: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
Preis: | USD900-5400/ T |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Polyoxypropylen Polyol PPG 12000 ist ein hochwertiges Polyether-Polyol, das hauptsächlich zur Herstellung von Polyurethanschaumstoffen verwendet wird.Diese Schaumstoffe finden sich häufig in einer Vielzahl von Anwendungen, z. B. als Polster für Möbel.Starres Schaumstoff wird hauptsächlich in der Baubranche zur Isolierung sowie in gewerblicher Kühlung und Verpackung verwendet.
Flexible Schaumstoffe:Verwendet hauptsächlich in Polsteranwendungen wie Möbel, Bettwäsche, Autositze und Teppichunterlage.
Starres Schaum:Weit verbreitet in der Baubranche zur Isolierung sowie in gewerblicher Kühlung und Verpackung.
Zusätzliche Anwendungen:Polyether-Polyole werden auch bei der Herstellung von Elastomeren, Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Oberflächenbeschichtungen und Polyurethanfasern verwendet.
Artikel 1 | Spezifikation | Ergebnis |
---|---|---|
Aussehen | Klarflüssigkeit | Klarflüssigkeit |
Farbe (APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Wasser ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Hydroxylwert ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Säuregehalt ((mgKOH/g) | ≤ 005 | 0.017 |
pH-Wert | 5 - 7 | 6.50 |
Typ | Farbe | Hydroxylwert | Wassergehalt | Säurewert | pH-Wert | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Gewicht | Gewichtsverlust | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 bis 290 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 bis 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 bis 208 | ≤ 005 | ≤ 005 | 5 bis 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 bis 83 | ≤ 005 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54 bis 58 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35 bis 39 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 bis 34 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17 bis 21 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5 bis 15.5 | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | Das ist ein Notruf. | ≤ 003 | ≤ 003 | 5 bis 7 | - |
Prüfmethode | ASTM D 1544 | Gewichtung und Verringerung | Gewichtung und Verringerung | Gewichtung und Verringerung | Gewichtung und Verringerung |
Verpackung:Erhältlich in Trommeln oder IBC-Behältern, typischerweise mit einem Nettogewicht von 200 kg pro Trommel.
AufbewahrungAufbewahren an einem kühlen, trockenen Ort, fern der direkten Sonneneinstrahlung.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Polyoxypropylen Polyol PPG 12000 zu bestellen und die hervorragende Qualität und Leistung unseres Produkts zu erleben.
Nachfrage senden